深圳市虹彩生物科技有限公司
- 联系人 :
- 地址 : 深圳市龙岗区龙平西路志达工业园鹏利泰工业园D栋2楼
- 邮编 : 518116
- 所在区域 : 广东
- 电话 : 189****6814 点击查看
- 传真 : 点击查看
- 邮箱 : 1577408083@qq.com
<
Y0000055 | Acamprosate calcium - reference spectrum n/a |
Y0000116 | Acamprosate impurity A 50 mg |
Y0000500 | Acarbose 100.1 mg |
Y0000354 | Acarbose for identification 10 mg |
Y0000427 | Acarbose for peak identification 40 mg |
A0040000 | Acebutolol hydrochloride 50 mg |
Y0000359 | Acebutolol impurity B 10 mg |
Y0000127 | Acebutolol impurity C 20 mg |
Y0000128 | Acebutolol impurity I 0.004 mg |
Y0000056 | Aceclofenac - reference spectrum n/a |
Y0000085 | Aceclofenac impurity F 20 mg |
Y0000086 | Aceclofenac impurity H 10 mg |
A0050000 | Acenocoumarol 20 mg |
A0070000 | Acesulfame potassium 50 mg |
A0070020 | Acesulfame potassium impurity B 10 mg |
A0100000 | Acetazolamide 100 mg |
Y0000002 | Acetylcholine chloride 50 mg |
A0150000 | Acetylcysteine 50 mg |
A0152000 | Acetylcysteine impurity C 10 mg |
A0153000 | Acetylcysteine impurity D 10 mg |
Y0000565 | β-Acetyldigoxin 30 mg |
Y0000642 | β-Acetyldigoxin for peak identification 10 mg |
A0200000 | Acetylsalicylic acid 100 mg |
A0208000 | N-Acetyltryptophan 125 mg |
A0202000 | N-Acetyltyrosine 200 mg |
Y0000693 | Acholeplasma laidlawii BRP 1ml |
A0220000 | Aciclovir 75 mg |
A0221000 | Aciclovir impurity A 15 mg |
A0225000 | Acitretin 100 mg |
Y0000360 | Acriflavinium monochloride 1 mg |
A0230000 | Adenine 50 mg |
A0230200 | Adenosine 50 mg |
Y0000110 | Adipic acid 50 mg |
A0300000 | Adrenaline tartrate 200 mg |
A0325000 | Alanine 50 mg |
A0325100 | Albendazole 50 mg |
A0325200 | Alcuronium chloride 100 mg |
A0325450 | Alfacalcidol 5 mg |
A0325451 | Alfacalcidol - reference spectrum n/a |
A1225000 | Alfadex 150 mg |
A0325500 | Alfentanil hydrochloride - reference spectrum n/a |
A0325800 | Alfuzosin hydrochloride 50 mg |
A0325801 | Alfuzosin impurity A 20 mg |
A0349000 | Allantoin 60 mg |
A0350000 | Allopurinol 50 mg |
A0350010 | Allopurinol impurity A 10 mg |
A0350020 | Allopurinol impurity B 10 mg |
A0350030 | Allopurinol impurity C 10 mg |
A0350040 | Allopurinol impurity D 10 mg |
A0350050 | Allopurinol impurity E 20 mg |
A0351000 | Allylstrychnine bromide 10 mg |
Y0000235 | Almagate 25 mg |
Y0000255 | Almagate - reference spectrum n/a |
A0357000 | Alprazolam -* psy 125 mg |
A0360000 | Alprenolol hydrochloride 100 mg |
Y0000054 | Alprostadil 50 mg |
Y0000606 | Altizide 5 mg |
Y0000687 | Alverine citrate 5 mg |
Y0000595 | Alverine for peak identification 0.125 mg |
Y0000607 | Alverine impurity D 10 mg |
A0363000 | Amantadine hydrochloride 100 mg |
A0363700 | Ambroxol hydrochloride 125 mg |
A0900000 | Amfetamine sulphate - reference spectrum n/a |
A0365000 | Amidotrizoic acid dihydrate 100 mg |
A0368000 | Amikacin 200 mg |
A0368010 | Amikacin impurity A 10 mg |
A0365900 | Amikacin sulphate 200 mg |
A0370000 | Amiloride hydrochloride 100 mg |
Y0000020 | Amiloride impurity A 10 mg |
Y0000173 | 4-Aminobenzoic acid 60 mg |
A0420000 | Aminocaproic acid 50 mg |
A0460000 | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid 100 mg |
A0496000 | Aminoglutethimide 125 mg |
A0496005 | Aminoglutethimide impurity A 20 mg |
A0496020 | Aminoglutethimide impurity D 10 mg |
A0560000 | 5-Amino-2,4,6-tri-iodo-N-methylisophthalamic acid 20 mg |
A0575000 | Amiodarone hydrochloride 100 mg |
Y0000129 | Amiodarone impurity D 20 mg |
Y0000130 | Amiodarone impurity E 20 mg |
A0590000 | Amisulpride 50 mg |
A0590002 | Amisulpride impurity A 40 mg |
A0590004 | Amisulpride impurity B 10 mg |
A0600000 | Amitriptyline hydrochloride - reference spectrum n/a |
Y0000049 | Amlodipine besilate 150 mg |
Y0000302 | Ammonio methacrylate copolymer(type A) - reference spectrum n/a |
Y0000303 | Ammonio methacrylate copolymer(type B) - reference spectrum n/a |
A0650000 | Amobarbital - * psy 500 mg |
A0700000 | Amobarbital sodium - * psy 500 mg |
A0800000 | Amoxicillin trihydrate 100 mg |
TUNEology 波长可调检测卡盒-->
|